con:
Estás en: CampingsMálagaTorrox

CampingCamping

Tarifas de Precios

Bungalow 6 personas, 2 dormitorios

ALTA ALTA MEDIA BAJA
  Agosto Julio y Semana Santa Junio, 1-19 Septiembre y Navidad Resto del año
1 día 141 129 96 84
4 días 564 516 384 295,68
1 semana 888,30 812,70 604,80 364,56
2 semanas 1776,60 1625,40 1075,20 611,52


Bungalow 5 personas, 2 dormitorios


ALTA ALTA MEDIA BAJA
  Agosto Julio y Semana Santa Junio, 1-19 Septiembre y Navidad Resto del año
1 día 118,50 107,50 85 70
4 días 474 430 340 246,40
1 semana 746,55 677,25 535,50 303,80
2 semanas 1493,10 1354,50 952 509,60


Bungalow 4 personas, 2 dormitorios

ALTA ALTA MEDIA BAJA
  Agosto Julio y Semana Santa Junio, 1-19 Septiembre y Navidad Resto del año
1 día 107 95 78 65
4 días 428 380 312 228,80
1 semana 674,10 598,50 491,40 282,10
2 semanas 1348,20 1197 873,60 473,20


Bungalows y Apartamentos 2-4 personas, 1 dormitorio + sofá cama

  ALTA ALTA MEDIA BAJA
  Agosto Julio y Semana Santa Junio, 1-19 Septiembre y Navidad Resto del año
1 día 97 87 70 60
4 días 388 348 280 211,20
1 semana 611,10 548,10 441 260,40
2 semanas 1222,2 1096,20 784 436,80


Estudio con terraza para dos personas

  ALTA ALTA MEDIA BAJA
  Agosto Julio y Semana Santa Junio, 1-19 Septiembre y Navidad Resto del año
1 día 86 74 60 55
4 días 344 296 240 193,60
1 semana 541,80 466,20 378 238,70
2 semanas 1083,60 932,40 672 400,40


Mobile Home 6 personas, 3 dormitorios


ALTA ALTA MEDIA BAJA

Agosto Julio y Semana Santa Junio, 1-19 Septiembre y Navidad Resto del año
1 día 153 135 108 90
4 días 612 540 432 316,80
1 semana 963,90 850,50 680,40 390,60
2 semanas 1927,80 1701 1209,60 655,20


Tiendas Glamping de 2 a 4 personas


Agosto Julio Junio y Septiembre
1 día 70 65 60
4 días 280 240 200
1 semana 448 378 322
2 semanas 784 672 560


Tiendas Glamping de 5 a 6 personas


Agosto Julio Junio y Septiembre
1 día 95 88 80
4 días 380 328 280
1 semana 595 532 455
2 semanas 1092 980 784


Tiendas Glamping de 7 a 8 personas


Agosto Julio Junio y Septiembre
1 día 112 106 98
4 días 448 400 360
1 semana 714 658 595
2 semanas 1330 1197 994


Mínimo de días en Tiendas Glamping; 2 días en Junio y Julio y Septiembre y 3 días en Agosto

Camping 2022


1 al 20 de Agosto 15 Julio-31 Julio y 21-31 Agosto Resto del año
Parcela (2 Adultos + Tienda y coche o caranava y coche + autocaravana) 28.00 22.00 15.00
Adultos 6.00 5.00 3.50
Niños menores de 10 años 5.00 4.00 3.00
Perros 3.00 2.50 2.00
Tienda 5.50 5.00 3.50
Caravana 6.50 6.00 4.00
Coche 5.50 5.00 3.50
Motocicletas 4.50 4.00 3.00
Otros (Autocaravanas y coches cama) 9.00 8.00 6.00
Conexión eléctrica 5.50 5.50 5.50
Parking 1 mes 70.00 70.00 70.00